425
28
12
| اسم الطالب | المادة | الدرجة | التاريخ |
|---|---|---|---|
| علي أحمد محمد | اللغة العربية | 95 | 2023-05-15 |
| محمد خالد سليمان | الرياضيات | 85 | 2023-05-14 |
| سارة عبد الله | اللغة الإنجليزية | 96 | 2023-05-13 |
| يوسف محمود علي | العلوم | 72 | 2023-05-12 |
الصف العاشر - 10045
الصف التاسع - 10046
الصف الحادي عشر - 10047
| رقم الجلوس | الاسم الكامل | الصف | تاريخ الميلاد | الحالة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 10045 | أمير محمود أحمد | العاشر | 2007-05-12 | نشط | |
| 10046 | لينا أسامة محمد | التاسع | 2008-08-23 | نشط | |
| 10047 | باسل خالد سليمان | الحادي عشر | 2006-03-07 | نشط |
ابحث عن نتائج الطلاب باستخدام رقم الجلوس أو اسم الطالب
شهادة نتائج الفصل الدراسي الأول 2023/2024
رقم الجلوس: 10045
تاريخ الطباعة: 2023-06-15
الاسم: أمير محمود أحمد
الصف: العاشر - قسم A
تاريخ الميلاد: 2007-05-12
| المادة | الدرجة الكاملة | الدرجة المحققة | التقدير |
|---|---|---|---|
| اللغة العربية | 100 | 92 | ممتاز |
| الرياضيات | 100 | 85 | جيد جدًا |
| اللغة الإنجليزية | 100 | 88 | جيد جدًا |
| العلوم | 100 | 76 | جيد |
| الدراسات الاجتماعية | 100 | 80 | جيد جدًا |
| المجموع | 500 | 421 | 84.2% |
التوقيع
مدير المدرسة